1991 Jan. | Autounfall | Brugg |
1999 Okt. | Marathon | Lausanne |
2000 Okt. | Marathon | Lausanne |
2001 Mai | Marathon | Winterthur |
Aug. | IRONMAN | Zürich |
2002 Juni | 100Km | Biel |
Sept. | POWERMAN | Zofingen |
2003 Sept. | Marathon | Berlin |
2004 Apr. | Marathon | Zürich |
Juni | 100Km | Biel |
Sept. | Marathon | Berlin |
Okt. | Hallwilerseelauf | Beinwil |
2005 Mai | Marathon | Winterthur |
2006 Okt. | Hallwilerseelauf | Beinwil |
2007 Juni | Bergmarathon | Liechtenstein |
Juli | Bergmarathon | Zermatt |
Sept. | 24h-Run 101Km | Mulhouse |
2008 Apr. | Marathon | Zürich |
Mai | 24h-Run 121Km | Basel |
Aug. | Inferno Half-Marathon | Mürren |
2009 Jan. | Neuj. Halb-Marathon | Schlieren |
Mai |
12h-Run 64Km | Basel |
Sept | 6 Day Run 305 Km | Göteborg |
Nov | 8 Day Run 339 Km | Monaco |
2010 März | 10 Day Run 490 Km | Hekpoort Südafrika |
Mai | Marathon |
Winterthur |
Nov | 8 Day Run 300 Km |
Monaco |
2011 Apr. | Marathon | Zürich |
Juli | Swissalpin C42 | Davos |
Sept. | Double Ironman (relay team) | Neftenbach |
Okt. | Half-Marathon | Beinwil |
Nov. | 8 Day Run 429 Km | Monaco |
2012 Juli |
Triathlon | Zürich |
Aug. |
Triathlon | Full |
Okt. | Hallwilerseelauf | Beinwil |
Nov. | 8 Day Run 301Km | Monaco |
2013 Juni | European Championship Para-Triathlon | Alanya/Türkei |
Juli | Triathlon | Zürich |
Aug. | Triathlon | Full |
Sept. | World Championship Para-Triathlon |
London |
Okt. | Hallwilerseelauf | Beinwil |
Okt. | Marathon | Amsterdam |
Nov. | 8 Day Run 260km | Monaco |
2014 April | Triathlon | Wallisellen |
Juni | European Championship Para-Triathlon | Kitzbühel |
Juli | Triathlon | Zürich |
Okt. | Marathon | Amsterdam |
Nov. | 8 Day Run 360km | Monaco |
2015 Jan. | Swiss disabled Cup Riesenslalom | Wierihorn |
Feb. | Swiss disabled Cup Riesenslalom | Malbun |
Feb. | Swiss disabled Riesenslalom CH-Meisterschaft | Lenzerheide |
Swiss disabled Slalom CH-Meisterschaft | Lenzerheide | |
Juli | European Championship Para-Triathlon | Genf |
Okt. | Marathon | Amsterdam |
Nov. | 8 Day Run 323Km | Monaco |
2016 Jan. | Parallelslalom PluSport | St. Moritz |
Jan. | Swiss disabled Cup Riesenslalom |
Elsigen |
April | Marathon | Zürich |
Sept. | Marathon | Amsterdam |
Nov. | 8 Day Run 336 Km | Monaco |
Dez. | Parallelslalom PluSport | St. Moritz |
2017 Feb. | Swiss disabled Cup Riesenslalom | Malbun |
Feb. | Swiss disabled Cup Riesenslalom | Lenzerheide |
März | Swiss disabled Cup Riesenslalom | Sörenberg |
Swiss disabled Riesenslalom CH-Meisterschaft | Veysonnaz | |
Swiss disabled Slalom CH-Meisterschaft | Veysonnaz | |
Juni | European Championship Para-Triathlon | Kitzbühel |
Sept. | 2 Day Run 82 Km | Balaton/Ungarn |
Nov. | 3 Day Run 127 Km | Monaco |
2018 Jan. | Swiss disabled Cup Riesenslalom | Fiesch |
Feb. | Swiss disabled Cup Riesenslalom | Lenk |
März | Swiss disabled Cup Riesenslalom | Sörenberg |
Nov. | 8 Day Run 190 Km | Monaco |
2019 Mai | 12h-Run 39 Km | Basel |
Nov. | 8 Day Run 180 Km | Monaco |
Dez. | 24h- Run 47 Km Rund um den Pfäffikersee | Pfäffikon |
2021 Sept. | 6 Day Run 174 Km | Policoro/Italien |
2022 Nov. | 8 Day Run 201 Km | Monaco |
2023 März | 6 Day Run 173 Km | Policoro/Italien |